
Gjaldskrá
| Gjaldskrá | Pr. önn |
|---|---|
| Innritunargjald* | 6.000.- |
| Þjónustu-, tölvu- og pappírsgjald bóknáms | 10.000.- |
| Þjónustu-, tölvu- og pappírsgjald og einkennispeysa bílamálun/bifreiðasmíði | 13.000.- |
| Þjónustu-, tölvu- og pappírsgjald, kennsluaðgangur Electude og einkennispeysa bifvélavirkjun | 24.000.- |
| Þjónustu-, tölvu- og pappírsgjald, kennsluaðgangur listnáms | 15.500.- |
| Þjónustu-, tölvu- og pappírsgjald og einkennispeysa málmiðngreina | 13.000.- |
| Þjónustu-, tölvu- og pappírsgjald og einkennispeysa pípulagna | 13.000.- |
| Nýnemadagur | 6.000.- |
| Bóklegur dreifnámsáfangi nemanda í dagskóla | 12.600.- |
| Verklegur dreifnámsáfangi nemanda í dagskóla | 18.000.- |
| Nemendafélagsgjald ** | 5.000.- |
| Íþróttaakademíugjald | 40.000.- |
| Electuce, nemendaaðgangur pr. önn | 11.000.- |
| Afrit af stundaskrá | 200.- |
| Álag á innritunargjald eftir eindaga | 2.500.- |
| Bendill áhugasviðspróf | 3.700.- |
| Brautarskipti | 10.000.- |
| Leiga á skáp *** | 2.500.- |
| Raflykill fyrir listnámsnemendur*** | 2.500.- |
| Leyfi til innritunar eftir lokun innritunar | 2.500.- |
| Útprentun námsferla | 500.- |
| Mat á ferlum | 10.000.- |
| Prófskírteini á ensku | 2.000.- |
| Staðfest ljósrit af prófskírteini | 1.000.- |
| Blýantur | 160.- |
| Undirbúningsnámskeið fyrir sveinspróf | 30.000.- |
| Prentkvóti | 1.000,- |
| Raunfærnimat þeirra er lokið hafa sveinsprófi, stúdentsprófi eða sambærilegri menntun | 157.000.- |
| Raunfærnimat þeirra er lokið hafa sveinsprófi, stúdentsprófi eða sambærilegri menntun - hver metin eining | 1.900.- |
* Innritunargjöld fást ekki endurgreitt hætti nemandi í námi.
** Valkvætt.
*** 1.000.- fást endurgreiddar ef lykli er skilað.
Innifalið í þjónustu-, tölvu- og pappírsgjaldi er 50 bls prentkvóti á önn, tölvuþjónusta, þráðlaust net og aðgangur að tölvupósti og Office 365.
| Skólagjöld í dreifnámi | Innritunar- og umsýlugjald | Námseininga- og tölvugjald (hver eining) |
|---|---|---|
| Félagsliðar/Brú | 6.000.- + 4.000.- | 2.520.- |
| Leikskólaliðar/Brú | 6.000.- + 4.000.- | 2.520.- |
| Stuðningsfulltrúar í skóla/Brú | 6.000.- + 4.000.- | 2.520.- |
| Félags- og tómstundanám/Brú | 6.000.- + 4.000.- | 2.520.- |
| Málm- og véltæknibrautir, bókl. og fagbókl. áfangar* | 6.000.- + 4.000.- | 2.600.- |
| Málm- og véltæknibrautir, verklegir áfangar* | 6.000.- + 4.000.- | 3.600.- |
*Blikksmíði, rennismíði, stálsmíði, vélvirkjun og pípulagnir.
Uppfært: 02/06/2025
